في اللغه الفرنسية نستخدم نفس الارقام التي نستخدمها في اللغه الانجليزية في الكتابة
لكن الاختلاف يكمن في النطق والكتابه
انظر الى الجدول لمعرفه كيفية كتابه ونطق الارقام بالفرنسية
1 | un | 11 | onze | 21 | vingt et un | 31 | trente et un |
2 | deux | 12 | douze | 22 | vingt-deux | 40 | quarante |
3 | trois | 13 | treize | 23 | vingt-trois | 50 | cinquante |
4 | quatre | 14 | quatorze | 24 | vingt-quatre | 60 | soixante |
5 | cinq | 15 | quinze | 25 | vingt-cinq | 70 | soixante-dix |
6 | six | 16 | seize | 26 | vingt-six | 80 | quatre-vingts |
7 | sept | 17 | dix-sept | 27 | vingt-sept | 90 | quatre-vingt-dix |
8 | huit | 18 | dix-huit | 28 | vingt-huit | 100 | cent |
9 | neuf | 19 | dix-neuf | 29 | vingt-neuf | 1 000 | mille |
10 | dix | 20 | vingt | 30 | trente | 1 000 000 | un million |
امثله